KUMHO PETROCHEMICAL

전체메뉴
H

MANAGEMENT PERFORMANCE

Division 2023 2022 2021 2020 2019
Assets (KRW bn) 7,980 7,717 8,134 5,027 4,538
Liabilities (KRW bn) 2,146 2,038 3,001 1,878 1,908
Equity (KRW bn) 5,834 5,679 5,133 3,149 2,629
Debt-to-equity ratio (%) 36.8 35.9 58.5 59.6 72.6
Borrowings (KRW bn) 821 729 958 860 1,104
Total assets turnover ratio 0.8 1.0 1.0 1.0 1.1
Interest coverage ratio 11.8 42.5 91.5 26.5 8.3
Division 2023 2022 2021 2020 2019
Sales (KRW bn) 6,322 7,976 8,462 4,810 4,962
Operating income (KRW bn) 357 1,147 2,407 742 365
Operating margin (%) 5.6 14.4 28.4 15.4 7.4
Income before income tax (KRW bn) 485 1,254 2,618 767 377
Ordinary income margin (%) 7.7 15.7 30.9 15.9 7.6

* Based on consolidated financial statements

인쇄하기 TOP