연혁
수상
인증
1970년 대한민국 최초로 합성고무
생산을 시작했습니다.
안전한 작업환경과 환경에 대한 존중이
모든 기업활동의 출발점이라고 생각합니다.
끊임없는 소통과 공통체 의식은 25년이상
파업없이 노사가 신뢰하고 협력할 수 있는
원동력 입니다.
각 사업장이 기업의 대표로서 글로벌
리더의 필수조건을 갖추고 있습니다.
2011 여수고무제2공장 준공
- 세계 1등제품 20개
달성을 위한 노력은
오늘도 계속되고 있습니다.
- 2018
-
- 12금호티앤엘㈜ 지분 인수(지분율 : 100%)
- 04금호피앤비화학 지분 인수(지분율 : 100%)
- 2016
-
- 08㈜강원학교태양광 지분 인수
- 07여수제3에너지 준공
- 06영광백수풍력발전㈜ 계열 편입
- 04여수제2에너지 증설 준공
- 2015
-
- 10상해금호일려소료유한공사 금산공장 준공
- 08철도솔라㈜ 계열 편입
- 02여수페트로㈜ 계열 편입
- 2013
-
- 12탄소나노튜브 공장 상업생산 개시
- 10탄소나노튜브 공장 준공
- 08코리아에너지발전소㈜ 계열 편입
- 2012
-
- 09금호석유화학그룹, 본사 이전(수표동 시그니처타워)
- 2011
-
- 1230억불 수출의 탑 수상
- 03예산 건자재공장 준공(건자재 사업)
- 02여수고무제2공장 준공
2008 20억불 수출탑 수상
- 글로벌 종합화학그룹을
위해 오늘도 우리는
끊임없이 연구합니다.
- 2009
-
- 09금호티앤엘(주) 설립
- 09광동금호일려고분자재료유한공사 설립
- 05여수 제2열병합발전소 가동
- 2008
-
- 1220억불 수출의 탑 수상
- 03금호석화심양유한공사(XPS)설립
- 2007
-
- 07미국 샬럿사무소 개소
- 06중국 칭다오사무소 개소
- 06일조금호금마화학유한공사 설립
- 2006
-
- 10남경금포금호화공유한공사 설립
- 2005
-
- 1110억불 수출의 탑 수상
- 11금호개발상사 금호석유화학그룹 편입
- 2004
-
- 10여수 SSBR 상업생산 개시
- 06여수 NdBR 생산설비 신설
- 2003
-
- 10여수 열병합발전소 가동
- 2002
-
- 12중국 광저우사무소 개소
- 02독일 프랑크푸르트사무소 개소
- 01금호몬산토(주) 흡수합병 (정밀화학 사업)
- 2001
-
- 01금호케미칼(주) 흡수합병
- 2000
-
- 10상해금호일려소료유한공사 설립
1997 여수 열병합발전소 준공
- 진화하는
금호석유화학입니다.
- 1998
-
- 10아산 전자화학공장 및 연구소 준공(전자소재 사업)
- 04여수 SBS 생산시설 준공
- 1997
-
- 12미국 샌디에이고사무소 개소
- 09중국 상해사무소 개소
- 07여수 열병합발전소 준공(에너지 사업)
- 05미원유화, 금호케미칼(주)로 상호 변경(합성수지 사업)
- 1994
-
- 08열가소성 탄성체(SBS)개발
- 04대전 금호석유화학연구소 완공 및 이전
- 1993
-
- 07인도네시아 자카르타사무소(첫 해외사무소) 개소
- 1992
-
- 04울산 BD 공장 가동
1988 다목적 BR공장 완공
- 종합 석유화학회사로서의
경쟁력과 기술력을
보유하였습니다.
- 1989
-
- 10울산 다목적 SBR-LATEX 공장 가동
- 03금호미쓰이화학(주)설립
- 1988
-
- 11여수 다목적 BR 공장 가동
- 1987
-
- 12금호석유화학(주) 기업공개(IPO)
- 1985
-
- 06금호폴리켐(주) 설립
- 06금호석유화학연구소 설립
- 06한국합성고무공업(주)와 금호화학(주) 합병, 금호석유화학(주)로 상호 변경
- 1983
-
- 12울산 NBR 생산 개시
- 12울산 SBR-LATEX 생산 개시
- 1982
-
- 08울산 HSR 생산 개시
- 1980
-
- 06여수 BR 공장 가동
1970 한국합성고무공업 설립
- 세계 석유화학산업을 대표하는
기업으로 우뚝 서겠습니다.
- 1979
-
- 10여수 BD 공장 가동
- 1976
-
- 12금호피앤비화학(주)설립
- 1973
-
- 12울산 SBR 공장 가동
- 1970
-
- 12한국합성고무공업(주) 설립
중앙연구소
수상내역 | 시행(주관)기관 | 수상일자 |
---|---|---|
올해의 녹색기술 -저탄소 중온 아스팔트 포장기술(LEADCAP) | 대통령직속 녹색성장위원회 | 2011.11.15 |
국가녹색기술대상/ 국토해양부장관상 -저탄소 중온 아스팔트 포장기술(LEADCAP) | 한국산업기술진흥협회 | 2011.11.15 |
울산고무공장
수상내역 | 시행(주관)기관 | 수상일자 |
---|---|---|
자체소방대/장관상 | 안전행정부 | 2013.11.12 |
대한민국안전대상/ 대통령상 | 소방방재청 | 2008.11.27 |
가스안전유공자 표창/ 울산광역시장상 | 울산광역시 | 2006.11.15 |
자연환경보전공로 표창/ 울산광역시장상 | 울산광역시 | 2006.10.20 |
국가환경경영대상/ 청정생산부문 | 산업자원부 | 2004.06.03 |
대한민국 안전대상/ 국무총리상 | 행정자치부 | 2002.10.22 |
안전경영대상 | 노동부 | 2000.12.07 |
무재해 동탑 | 노동부 | 1996.12.20 |
산업재해대상 우수사업장/ 대통령상 | 노동부 | 1996.07.01 |
울산수지공장
수상내역 | 시행(주관)기관 | 수상일자 |
---|---|---|
전국녹색기업워크숍 녹색경영우수사례 발표대회 / 환경부 장관상 | 환경부 | 2010.07.01 |
가스안전 유공자상/ 울산광역시장상 | 한국가스안전공사 | 2007.09.04 |
여수고무공장
수상내역 | 시행(주관)기관 | 수상일자 |
---|---|---|
재난대응 응급처치 경연 전국대회/ 특별상 | 소방방재청 | 2012.09.21 |
무재해 11배 달성패 | 산업안전보건공단 | 2010.06.04 |
국가환경경영대상/ 국무총리상 | 지식경제부-환경부 | 2008.06.10 |
환경친화우수기업 | 환경부 | 2007.06.21 |
가스안전관리대상/ 국무총리상 | 산업자원부 | 2006.06.23 |
국가환경경영대상 최우수상/ 온실가스부문 | 환경부-산업자원부 | 2006.06 |
환경관리 유공기업 | 전라남도 | 2004.06.05 |
국가환경친화경영대상 최우수상 | 산업자원부 | 2004.06 |
환경경영대상 대상/ 화학공업부문 | 환경부 | 2003.06 |
여수산단 안전관리 최우수업체 | 여수시 | 2002.01 |
여수에너지
수상내역 | 시행(주관)기관 | 수상일자 |
---|---|---|
광양만권 자발적협약 이행 우수업체 표창 | 환경부 | 2012.01.13 |
아산공장
수상내역 | 시행(주관)기관 | 수상일자 |
---|---|---|
무재해 3배수 달성패 | 산업안전보건공단 | 2014.12.01 |
대전연구소
수상내역 | 시행(주관)기관 | 수상일자 |
---|---|---|
서비스분야 위험성평가 우수사례 발표대회 우수상 | 한국산업안전보건공단 | 2013.07.04 |
예산건자재공장
수상내역 | 시행(주관)기관 | 수상일자 |
---|---|---|
2015 우수디자인(GD) 상품 선정 - 클레어 핸들 | 산업통상자원부 | 2015.12.16 |
본사
수상내역 | 시행(주관)기관 | 수상일자 |
---|---|---|
노사문화대상 / 고용노동부장관상 | 고용노동부 | 2010.11.02 |
노사화합대상 / 대통령표창 | 고용노동부 | 2008.12.24 |
사회복지의 날 서울특별시장 표창 | 서울특별시 | 2009.09.11 |
울산고무공장
수상내역 | 시행(주관)기관 | 수상일자 |
---|---|---|
이웃사랑 유공자 / 울산광역시장상 | 울산사회복지공동모금회 | 2019.10.24 |
행복나눔인 포상 / 보건복지부 장관상 | 보건복지부 | 2013.06.28 |
이웃돕기 유공자 / 보건복지부 장관상 | 보건복지부 | 2003.07 |
울산수지공장
수상내역 | 시행(주관)기관 | 수상일자 |
---|---|---|
울산산업대상(단체) / 지역사회 공헌부문 | 울산광역시 | 2007.10.19 |
여수고무공장
수상내역 | 시행(주관)기관 | 수상일자 |
---|---|---|
전라남도 산업평화상 / 대상 | 전라남도 | 2006.12.27 |
본사
인증내역 | 시행(주관)기관 | 최초인증일자 |
---|---|---|
세계일류상품 인증 - SSBR, NdBR, INB-Latex | 산업통상자원부 | 2019.12.04 |
세계일류상품 인증 - SBS | 산업통상자원부 | 2018.12.06 |
세계일류상품 인증 - 폐놀계 첨가제(SP, K3020, K3110, K3111, K3120) |
산업통상자원부 | 2015.12.16 |
세계일류상품 인증 - KSL341 | 산업통상자원부 | 2014.12.08 |
세계일류상품 인증 - LBR | 산업통상자원부 | 2013.12.19 |
고용창출우수기업 인증 | 고용노동부 | 2013.01.17 |
세계일류상품 인증 - NBR, KUMANOX-5010L, NB LATEX |
지식경제부 | 2012.12.10 |
세계일류상품 인증 - KUMANOX13 | 지식경제부 | 2011.12.31 |
세계일류상품 인증 - HBR, SBR | 지식경제부 | 2010.12.07 |
노사문화 우수기업 인증 | 고용노동부 | 2010.06.21 |
노사상생 양보교섭 실천기업인증 | 고용노동부 | 2009.06.04 |
중앙연구소
인증내역 | 시행(주관)기관 | 최초인증일자 |
---|---|---|
ISO 14001 환경경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 2009.12.02 |
OHSAS 18001 안전보건경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 2009.12.02 |
KOSHA 18001 안전보건경영시스템 인증 | 한국산업안전보건공단 | 2009.10.09 |
ISO/TS 16949 품질경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 2007.03 |
ISO 9001 품질경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 1994.06 |
울산고무공장
인증내역 | 시행(주관)기관 | 최초인증일자 |
---|---|---|
ISO/TS 16949 품질경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 2006.03.17 |
녹색기업 지정 | 환경부 | 2006.01.27 |
공간안전 인증 획득 | 행정자치부-한국안전인증원 | 2005.01.01 |
OHSAS 18001 안전보건경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 2000.08.30 |
KOSHA 18001 안전보건경영시스템 인증 | 한국산업안전공단 | 2000.08.30 |
ISO 14001 환경경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 1995.08.31 |
ISO 9001 품질경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 1993.12.01 |
울산수지공장
인증내역 | 시행(주관)기관 | 최초인증일자 |
---|---|---|
SQ(현대/기아자동차 협력사 품질보증) 인증 | 현대자동차 | 2016.12.16 |
석탄시험기관(KOLAS) 국제공인시험기관인정 | 기술표준원 | 2010.03.24 |
공간안전 인증 | 소방방재청-한국안전인증원 | 2008.03.28 |
녹색기업 지정 | 환경부 | 2007.10.09 |
ISO/TS 16949 품질경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 2006.03.17 |
OHSAS 18001 안전보건경영시스템 인증 | SGS | 2003.01.13 |
KGS 18001 안전보건경영시스템 인증 | 한국가스안전공사 | 2002.12.14 |
KOSHA 18001 안전보건경영시스템 인증 | 한국산업안전보건공단 | 2001.04.19 |
ISO 14001 환경경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 1998.12.18 |
ISO 9001 품질경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 1998.12.18 |
여수고무공장
인증내역 | 시행(주관)기관 | 최초인증일자 |
---|---|---|
녹색기업 지정 | 환경부 | 2009.04.14 |
공간안전 인증 획득 | 소방방재청-한국안전인증원 | 2008.12.19 |
ISO/TS 16949 품질경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 2006.03.17 |
OHSAS 18001 안전보건경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 2000.12.27 |
ISO 14001 환경경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 1996.01 |
ISO 9001 품질경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 1994.06 |
여수정밀화학공장
인증내역 | 시행(주관)기관 | 최초인증일자 |
---|---|---|
공간안전인증 | 소방방재청-한국안전인증원 | 2015.12.29 |
사업장 폐기물 감량화 우수사업장 지정 | 환경부 | 2012.08.28 |
자율점검업소 지정 | 전라남도 | 2008.04.10 |
OHSAS 18001 안전보건경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 2000.12.28 |
ISO 14001 환경경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 1998.08.19 |
ISO 9001 품질경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 1998.06 |
여수에너지
인증내역 | 시행(주관)기관 | 최초인증일자 |
---|---|---|
자원순환 선도기업 표창 | 행정자치부 | 2015.09.08 |
굴뚝원격감시체계 우수 운영사업장 지정 | 환경부 | 2013.11.21 |
자율점검업소 지정 | 전라남도 | 2007.12.26 |
아산공장
인증내역 | 시행(주관)기관 | 최초인증일자 |
---|---|---|
ISO 14001 환경경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 2009.11.18 |
OHSAS 18001 안전보건경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 2009.11.18 |
KOSHA 18001 안전보건경영시스템 인증 | 한국산업안전보건공단 | 2009.10.13 |
ISO 9001 품질경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 2003.06.01 |
예산건자재공장
인증내역 | 시행(주관)기관 | 최초인증일자 |
---|---|---|
건마크 '창세트' - 합성수지제창계 | 한국건설생활환경시험연구원 | 2013.10.30 |
KS F 5602 '합성수지 창호용 형재' - ABS 수지계 | 한국표준협회 | 2012.04.04 |
환경표지인증(환경마크) - ABS 창호 | 한국환경산업기술원 | 2011.12.07 |
KS F 3117 '창 세트' - 합성수지창 | 한국표준협회 | 2011.07.13 |
KS F 3109 '문 세트' - 합성수지문 | 한국표준협회 | 2011.07.13 |
KS F 5602 '합성수지 창호용 형재' - PVC, ABS 수지계 | 한국표준협회 | 2011.05.18 |
신제품 인증 (친환경 및 고내열성 ABS 창호) | 산업통상자원부 | 2010.12.29 |
화성단열재공장
인증내역 | 시행(주관)기관 | 최초인증일자 |
---|---|---|
환경표지인증(환경마크) | 한국환경산업기술원회 | 2014.07.23 |
친환경 건축자재 인증 | 한국공기청정협회 | 2011.12.28 |
UL 인증서 | Underwriters Laboratories Inc. | 2011.08.16 |
KS Q ISO 9001 품질경영시스템 인증 | 한국표준협회 | 2003.08.22 |
KS M 3808 '발포 폴리스티렌(PS) 단열재' - 압출법(단열판), 방습판 | 한국표준협회 | 1998.08.11 |