ESG 성과데이터
인증
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
ISO 14001 | 인증 비율 | % | 73 | 73 | 82 |
인증 대상 사업장 | 개 | 11 | 11 | 11 | |
인증 사업장 | 개 | 8 | 8 | 9 | |
친환경 인증 (2023년부터 공개) |
녹색기업 인증 사업장 | 개 | - | - | 1 |
ZWTL 인증 사업장 | 개 | - | - | 1 | |
환경표지 인증 제품 | 개 | - | - | 2 | |
환경성적표지 인증 제품 | 개 | - | - | 4 | |
ISCC Plus 인증 제품 | 개 | - | - | 2 |
온실가스
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
온실가스 배출 | 총 온실가스 배출량(Scope 1, Scope 2)* | tCO2-eq | 3,409,409 | 3,473,210 | 3,322,947 |
Scope 1 | tCO2-eq | 3,036,989 | 3,128,818 | 3,009,402 | |
Scope 2 | tCO2-eq | 372,428 | 344,400 | 313,545 | |
Scope 3** | tCO2-eq | 5,236,713 | 5,779,332 | 5,271,699 | |
온실가스 배출 원단위 집약도(Scope 1, Scope 2)*** | tCO2-eq/십억 원 | 620 | 683 | 792 |
* 단위 절사로 인해 합계에서 차이 발생
** Scope 3 측정 방법론 고도화로 2021년 및 2022년 데이터 수정
*** 금호석유화학 별도 매출액 기준
** Scope 3 측정 방법론 고도화로 2021년 및 2022년 데이터 수정
*** 금호석유화학 별도 매출액 기준
에너지
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
에너지 사용 | 총 에너지 사용량* | TJ | 42,727 | 42,338 | 40,767 | |
일반에너지 총 사용량 | TJ | 41,718 | 41,453 | 39,911 | ||
직접에너지 | 총 사용량 | TJ | 33,905 | 34,550 | 33,354 | |
LNG | TJ | 551 | 500 | 487 | ||
LPG | TJ | 0.1 | 0.4 | 1.4 | ||
휘발유 | TJ | 0.2 | 0.2 | 1.4 | ||
경유 | TJ | 27 | 26 | 26 | ||
석탄 | TJ | 24,249 | 25,149 | 24,299 | ||
기타 | TJ | 9,078 | 8,874 | 8,539 | ||
간접에너지 | 총 사용량 | TJ | 7,813 | 6,903 | 6,557 | |
전력 | TJ | 5,329 | 4,832 | 4,815 | ||
스팀 | TJ | 2,484 | 2,071 | 1,742 | ||
기타 | TJ | 0 | 0 | 0 | ||
재생에너지(우드칩) 사용량 | TJ | 1,008 | 885 | 856 | ||
재생에너지 사용 비율 | % | 2.4 | 2.1 | 2.1 | ||
에너지 사용 원단위 집약도** | TJ/십억 원 | 7.8 | 8.3 | 9.7 |
* 단위 절사로 인해 합계에서 차이 발생
** 금호석유화학 별도 매출액 기준
** 금호석유화학 별도 매출액 기준
용수
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
용수 취수 및 사용 | 용수 취수량 | 총 취수량 | m³ | 14,450,991 | 13,827,307 | 12,735,109 |
상수도 | m³ | 25,827 | 41,372 | 38,818 | ||
지하수 | m³ | 6,488 | 7,140 | 6,671 | ||
공업용수 | m³ | 14,418,676 | 13,778,795 | 12,689,620 | ||
기타 | m³ | 0 | 0 | 0 | ||
용수 사용량 | m³ | 6,548,271 | 6,139,120 | 5,420,117 | ||
용수 사용 원단위 집약도* | m³/십억 원 | 1,190 | 1,207 | 1,292 | ||
용수 재사용량 | m³ | 795,381 | 505,001 | 293,374 | ||
용수 재사용 비율 | % | 12.2 | 8.2 | 5.4 | ||
용수 리스크 | 물 스트레스 지역**에 위치한 사업장 비율 | % | 8.3 | 8.3 | 50 | |
물 스트레스 지역 용수 사용량 비율 | % | 0.1 | 0.2 | 85.8 | ||
물 스트레스 지역 용수 취수량 비율 | % | 0.1 | 0.1 | 64.9 | ||
폐수 배출 | 폐수 배출량 | m³ | 7,902,720 | 7,688,187 | 7,314,992 | |
폐수 배출 원단위 집약도* | m³/십억 원 | 1,437 | 1,511 | 1,743 |
* 금호석유화학 별도 매출액 기준
** WRI(World Resource Institute)의 Aqueduct 툴 기준, 물 스트레스가 High 또는 Extremely High인 지역
** WRI(World Resource Institute)의 Aqueduct 툴 기준, 물 스트레스가 High 또는 Extremely High인 지역
유해화학물질
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
유해화학물질 배출 | 유해화학물질 배출량 | ton | 64 | 51 | 56 |
유해화학물질 배출 원단위 | ton/십억 원 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
유해화학물질 사용 | 유해화학물질 사용량 | ton | 1,831,536 | 1,593,632 | 1,637,449 |
유해화학물질 사용 원단위 | ton/십억 원 | 333 | 313 | 390 | |
유해화학물질 검사 | 합계 | 건 | 21 | 24 | 54 |
정기 검사 | 건 | 7 | 8 | 7 | |
비정기 검사 | 건 | 14 | 16 | 47 |
대기오염물질
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
대기오염물질 배출 | NOx(질소산화물) | ton | 934.3 | 854.2 | 717.2 |
SOx(황산화물) | ton | 470.8 | 494.3 | 574.7 | |
VOCs(휘발성유기화학물질) | ton | 20.8 | 16.4 | 26.4 | |
HAPs(유해대기오염물질) | ton | 44.2 | 29.6 | 24.7 | |
PM(먼지) | ton | 76.3 | 81.7 | 54.0 |
수질오염물질
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
수질오염물질 배출 | COD(화학적산소요구량)* | ton | 312.4 | - | - |
BOD(생화학적산소요구량) | ton | 233.4 | 179.4 | 127.8 | |
SS(부유물질량) | ton | 181.1 | 153.8 | 127.1 | |
TOC(유기탄소량)* | ton | - | 271.6 | 205.9 | |
T-N | ton | 229.9 | 164.5 | 121.3 | |
T-P | ton | 16.2 | 14.2 | 10.6 |
* 물환경보전법 수질오염물질 중 유기물질을 나타내는 지표가 COD에서 TOC로 전환됨에 따라 2022년부터 COD를 TOC로 대체하여 보고함
원재료
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
원재료 사용량 | ton | 3,333,370 | 3,541,176 | 3,837,664 |
재생 원재료 사용 비율 | % | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
폐기물
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 폐기물 + 지정 폐기물 | 총 발생량 | ton | 136,622 | 124,342 | 127.118 | |
총 재활용량 | ton | 120,577 | 110,285 | 111.704 | ||
총 재활용률 | % | 88.3 | 88.7 | 87.9 | ||
총 처리량 | 합계 | ton | 16,046 | 14,057 | 15,414 | |
소각 | ton | 11,246 | 10,534 | 11,811 | ||
매립 | ton | 4,608 | 3,282 | 3,393 | ||
기타 | ton | 192 | 240 | 210 | ||
일반 폐기물 | 일반 폐기물 발생량 | ton | 123,562 | 113,122 | 113,495 | |
일반 폐기물 재활용량 | ton | 117,367 | 108,204 | 109,124 | ||
일반 폐기물 재활용률 | % | 95.0 | 95.7 | 96.1 | ||
일반 폐기물 처리량 | 합계 | ton | 6,195 | 4,918 | 4,371 | |
소각 | ton | 1,587 | 1,635 | 978 | ||
매립 | ton | 4,608 | 3,282 | 3,393 | ||
기타 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
지정 폐기물 | 지정 폐기물 발생량 | ton | 13,060 | 11,220 | 13,623 | |
지정 폐기물 재활용량 | ton | 3,209 | 2,081 | 2,580 | ||
지정 폐기물 재활용률 | % | 24.6 | 18.5 | 18.9 | ||
지정 폐기물 처리량 | 합계 | ton | 9,851 | 9,139 | 11,043 | |
소각 | ton | 9,659 | 8,899 | 10,833 | ||
매립 | ton | 0.0 | 0.2 | 0 | ||
기타 | ton | 192 | 240 | 210 |
환경경영
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
환경 컴플라이언스 이행 점검 사업장 비율 | % | - | 100 | 100 |
환경 교육을 이수한 임직원 비율 | % | 32.1 | 35.9 | 35.4 |
아전환경 투자 금액 (2023년부터 공개) | 백만 원 | - | - | 57,532 |
친환경 매출
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
친환경 제품* 매출액 | 백만 원 | 40,606 | 61,244 | 65,191 |
* 친환경 인증 제품 매출액, REC 매출액 등의 합계
임직원 현황
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 임직원 수 | 명 | 1,401 | 1,453 | 1,513 | |
연령별 | 30세 미만 | 명 | 188 | 203 | 224 |
30세~50세 | 명 | 859 | 888 | 931 | |
50세 이상 | 명 | 354 | 362 | 358 | |
고용형태별 | 정규직 | 명 | 1,327 | 1,385 | 1,417 |
비정규직 | 명 | 74 | 68 | 96 | |
소속 외 근로자(현장지원직) | 명 | 818 | 817 | 859 | |
성별 | 여성 | 명 | 214 | 225 | 231 |
남성 | 명 | 1,187 | 1,228 | 1,282 |
임직원 교육
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
인당 교육 시간* | 시간/명 | 100.2 | 67.3 | 59.8 |
인당 교육 비용 | 백만 원/명 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
환경 교육을 받은 임직원 비율 (2023년부터 공개) | % | - | - | 35.4 |
지속가능 조달 교육을 받은 구매 담당자 비율 (2023년부터 공개) | % | - | - | 26.9 |
직무 교육 이수 임직원 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
* 2022년 밀리의 서재 가입을 통한 임직원 자율 독서 장려 및 독서통신 폐지에 따라 해당 실적이 감소하여 2022년 임직원 교육 시간 감소함.
복지
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
별도 매출액 대비 임직원 복리후생 비용 | % | 0.57 | 0.70 | 0.98 | ||
유연근무제 참여율 | % | 100 | 100 | 100 | ||
육아휴직 | 육아휴직 | 합계 | 명 | 14 | 15 | 15 |
남성 | 명 | 0 | 2 | 1 | ||
여성 | 명 | 14 | 13 | 14 | ||
육아휴직 후 업무 복귀 | 합계 | 명 | 12 | 15 | 11 | |
남성 | 명 | 3 | 1 | 2 | ||
여성 | 명 | 9 | 14 | 9 | ||
업무 복귀 후 12개월 이상 근무 | 합계 | 명 | 11 | 9 | 10 | |
남성 | 명 | 4 | 0 | 2 | ||
여성 | 명 | 7 | 9 | 8 |
인증
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
ISO 45001 | 인증 비율 | % | 73 | 73 | 82 |
인증 대상 사업장 | 개 | 11 | 11 | 11 | |
인증 사업장 | 개 | 8 | 8 | 9 |
안전보건
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
임직원 건강 지원 | 종합검진 | 명 | 736 | 818 | 1,000 | |
일반검진 | 명 | 409 | 419 | 442 | ||
안전보건 리스크 평가* | 안전보건 확보의무 이행점검 사업장 비율 | % | - | 100 | 100 | |
안전보건 위험성 평가 수행 사업장 비율 | % | - | 100 | 100 | ||
산업안전보건위원회 적용 비율** | % | 100 | 100 | 100 | ||
산업재해율 | 임직원 | LTIR | - | 0 | 0 | 0.3 |
LTIFR | - | 0 | 0 | 1.3 | ||
LTISR | - | 0 | 0 | |||
OIFR | - | 0 | 0 | 0 | ||
TRIR | - | 0 | 0 | 0.4 | ||
TRIFR | - | 0 | 0 | 2.0 | ||
1급 공정안전 사고율(Process Safety Event _ Tier 1) | - | 0 | 0.3 | 1.3 | ||
사망만인율 | ‱ | 0 | 0 | 0 | ||
산업재해율 | % | 0 | 0 | 0.2 | ||
협력사 | LTIR | - | 0.1 | 0.2 | 0 | |
LTIFR | - | 0.6 | 1.2 | 0 | ||
OIFR | - | 0 | 0 | 0 | ||
TRIR | - | 0.1 | 0.7 | 0.1 | ||
TRIFR | - | 0.6 | 3.7 | 0.7 | ||
사망만인율 | ‱ | 0 | 0 | 0 | ||
산업재해율 | % | 0 | 0.1 | 0 |
* 대상 사업장 대비 수행 사업장 비율
** 대상 직원 수 대비 적용 직원 수 비율
** 대상 직원 수 대비 적용 직원 수 비율
공급망
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
협력사 | 전체 협력사 수 | 개 | 1,041 | 1,048 | 1,053 | |
신규 협력사 수 | 개 | 154 | 146 | 175 | ||
행동강령 서명 비율 | % | 66.0 | 65.6 | 69.3 | ||
협력사 ESG 평가 | 평가 대상 업체 | 개 | - | - | 341 | |
평가 실시 업체 | 개 | 12 | 226 | 110 | ||
공급망 지원 | 동반성장 펀드 조성 금액 | 백만 원 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
대출 이자 지원 금액 | 백만 원 | 5,410 | 11,200 | 14,100 | ||
대출 지원 | 개 | 20 | 36 | 49 | ||
교육 지원 | 개 | 141 | 107 | 102 | ||
협력사 협의 채널 참여 | 회 | 4 | 4 | 4 |
사회공헌
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
사회공헌 활동 참가 임직원 수 | 명 | 283 | 295 | 480 |
사회공헌 활동 시간 | 시간 | 4,702 | 5,830 | 7,781 |
이사회
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
이사회 구성* | 전체 이사 수 | 명 | 10 | 10 | 10 |
사내이사 | 명 | 3 | 3 | 3 | |
사외이사 | 명 | 7 | 7 | 7 | |
사외이사 비율 | % | 70 | 70 | 70 | |
이사회 다양성* | 여성 이사 수 | 명 | 2 | 2 | 2 |
여성 이사 비율 | % | 20 | 20 | 20 | |
이사회 개최 및 참석 | 이사회 개최 | 회 | 11 | 10 | 8 |
총 이사회 참석률 | % | 100 | 100 | 100 | |
사내이사 평균 참석률 | % | 100 | 100 | 100 | |
사외이사 평균 참석률 | % | 100 | 100 | 100 | |
이사회 의결·보고 안건 | 이사회 의결 | 건 | 29 | 22 | 12 |
이사회 보고 | 건 | 13 | 14 | 17 | |
이사회 교육 | 회 | 3 | 3 | 3 | |
사외이사 보수 총액 | 백만 원 | 564 | 499 | 504 |
* 연 말 기준
Board Skills Matrix
성명 | 구분 | 경영 | 산업 | 영업 | 재무·금융 | 무역·조달 | 위험관리 | 지배구조 | 법률·정책 | 환경(기후변화) | 안전·보건 | 성별 다양성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최도성 | 사외이사(이사회 의장) | ● | ● | ● | 남 | |||||||
백종훈 | 사내이사(대표이사 사장) | ● | ● | ● | 남 | |||||||
박준경 | 사내이사 | ● | ● | ● | 남 | |||||||
고영도 | 사내이사 | ● | ● | ● | 남 | |||||||
박상수 | 사외이사 | ● | ● | ● | 남 | |||||||
이정미 | 사외이사 | ● | ● | ● | 여 | |||||||
박영우 | 사외이사 | ● | ● | 남 | ||||||||
권태균 | 사외이사 | ● | ● | ● | 남 | |||||||
이지윤 | 사외이사 | ● | ● | ● | 여 | |||||||
양정원 | 사외이사 | ● | ● | ● | 남 |
* 2024.03.28 기준
이사회내위원회
위원회명 | 역할 |
---|---|
감사위원회 |
•이사 및 경영진의 업무 감독
•외부감사인 선정에 대한 승인
•그 밖에 감사업무와 관련한 정관 또는 내규에서 정하는 사항
|
사외이사후보추천위원회 |
•이사 선임원칙의 수립·점검·보완
•주주총회가 선임할 이사 후보 추천
•상시적인 이사 후보군 관리 및 후보 검증
|
ESG위원회 |
•ESG 전략 및 정책 수립
•지속가능경영 및 사회적 가치 창출 전략 및 정책의 수립
•기타 이사회에서 위임한 ESG 관련 사항
|
내부거래위원회 |
•거래의 공정성 및 투명성 제고를 위한 내부거래 심의 및 의결
•상법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등에 따른 내부거래에 관한 심의 및 의결
|
보상위원회 |
•이사보수한도, 등기이사 보수체계 심의 및 의결
|
경영위원회 |
•주요 경영전략 및 경영방침 수립
•주요 경영현황에 관한 심의 및 의결
|
R&D
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
R&D 임직원 수 | 명 | 169 | 174 | 174 |
R&D 투자 비용 | 백만 원 | 49,327 | 48,121 | 50,824 |
한국ESG기준원 평가등급
연도 | 통합 등급 | 환경 | 사회 | 지배구조 |
---|---|---|---|---|
2023 | A | A | A+ | A |
2022 | A | B+ | A | A |
2021 | B+ | B | A | A |
2020 | A | B+ | A | A |
2019 | B+ | B+ | B+ | B+ |