KUMHO PETROCHEMICAL

전체메뉴
H

MANAGEMENT PERFORMANCE

Division 2022 2021 2020 2019 2018
Assets (KRW bn) 7,719 8,116 5,027 4,538 4,617
Liabilities (KRW bn) 2,066 3,033 1,878 1,908 2,269
Equity (KRW bn) 5,653 5,083 3,149 2,629 2,348
Debt-to-equity ratio (%) 36.5 59.7 59.6 72.6 96.6
Borrowings (KRW bn) 729 958 860 1,104 1,457
Total assets turnover ratio 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2
Interest coverage ratio 39.3 88.5 26.5 8.3 9.7
Division 2022 2021 2020 2019 2018
Sales (KRW bn) 7,976 8,462 4,810 4,962 5,585
Operating income (KRW bn) 1,148 2,407 742 365 555
Operating margin (%) 14.4 28.4 15.4 7.4 9.9
Income before income tax (KRW bn) 1,252 2,618 767 377 617
Ordinary income margin (%) 15.7 30.9 15.9 7.6 11.0

* Based on consolidated financial statements

인쇄하기 TOP